- ASB | Kreisverband Jena e.V. | Erfurter Str. 13 Jena
|
 |
 |
 |
|
|
|
- ASB | Kita "Tausendfüßler" |
 |
 |
 |
|
|
|
- ASB | Kita "Glühwürmchen" |
|
 |
 |
|
|
|
- Autohaus Schwettling GmbH | Kahla |
|
 |
 |
|
|
|
- Bilfinger HSG, E.ON, Bau 59, 6. OG AMZ Jena |
|
 |
 |
|
|
|
- DEWB AG Jena | Frauenhofer Straße |
|
 |
 |
|
|
|
- DRK Ambulante Drogenhilfe Chamäleon Jena |
|
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Bilinguale Ganztagsgrundschule "Dualingo" |
 |
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Dreifelderhalle | Jenzigweg 33a Jena
|
|
 |
 |
|
|
|
- DRK-Haus Eisenberg |
|
 |
 |
 |
 |
|
- DRK-Haus Kahla |
|
 |
 |
 |
 |
|
- DRK-Haus Stadtroda |
|
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Integrative Kindertagesstätte "Dualingo" |
 |
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Kita Bummi | Jena |
 |
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Kita Sternschnuppe | Jena |
 |
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Kita Wirbelwind | Tröbnitz |
 |
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Kita Sonnenschein | Eckstedt |
 |
 |
 |
|
|
|
- DRK Kleiderladen |
 |
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V.
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mit den Geschäftsbereichen Kinder, Jugend und Familie |
|
|
|
|
|
|
Nationale Hilfsgesellschaft |
|
|
|
|
|
|
Seniorendienste und Verwaltung |
|
|
|
|
|
|
- DRK Rettungswache Hermsdorf |
|
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Rettungswache Stadtroda |
|
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Seniorenbegegnung Jena | E.-Schneller-Str. 10
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Seniorenheim Am Kleinertal gGmbH | Jena
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
- DRK Seniorenheim Am Mühlgraben | Sömmerda |
|
 |
 |
|
|
|
- DRK Seniorenheim Rodatal | Stadtroda
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
- DRK-Zentrum Jena | Dammstraße 32
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
- DRK RKG für ehrenamtliche Mitarbeiter Jena | Dammstraße 31 |
|
 |
 |
|
|
|
- DRK Wohnanlage Jena | Altenburger Straße |
|
 |
 |
|
|
|
- Drösel Wohn- und Gewerbebau GmbH
|
|
 |
|
|
|
|
- Dr. Görtler | Zeitzer Straße |
|
 |
 |
|
|
|
- Dt. Alpenverein Jena e.V. | Objekt "Kletterhalle"
|
|
 |
|
|
|
|
- Esprit Store Jena und Weimar | Goethe-Galerie, Neue Mitte und Atrium
|
|
 |
 |
|
|
|
- FAW gGmbH | Friedrich-Zucker-Str. und Spitzweidenweg
|
|
 |
 |
|
|
|
- Förderschule Johannes Landenberger | Weimar |
|
 |
 |
|
|
|
- FSJ Fahrzeugservice Jena GmbH
|
|
 |
 |
 |
|
|
- Haarstudio Zorn Jena | Karl-Marx-Allee, Am Markt und Westbahnhofstraße
|
|
|
 |
|
|
|
- Hausverwaltung Hengst | Camburger Straße 15-45 Jena |
|
 |
 |
|
|
|
- Imaginata e.V.
|
 |
 |
 |
|
|
|
- Integrative Kindertagesstätte "Frechdachs" |
|
 |
 |
|
|
|
- Jena TV | Carl-Zeiss-Platz 1 |
|
 |
 |
|
|
|
- KFZ-Sachverständigenbüro Grossmann & Koll.
|
|
 |
 |
 |
|
|
- Kita Buratino| Gem. Gesellschaft f. Bildung, Betreuung u. Pflege mbH |
|
 |
 |
|
|
|
- Kita Kernbergzwerge | Gem. Gesellschaft f. Bildung, Betreuung u. Pflege mbH |
|
 |
 |
|
|
|
- Kita Knirpsenland | Gem. Gesellschaft f. Bildung, Betreuung u. Pflege mbH |
|
 |
 |
|
|
|
- Kommunale Immobilien Jena | Paradiesstraße 6
|
|
 |
 |
|
|
|
- Kommunale Immobilien Jena | Integrative Kita Kochstraße |
|
 |
 |
|
|
|
- Kommunale Immobilien Jena | Kita Anne Frank |
|
 |
 |
|
|
|
- Kommunale Immobilien Jena | Kita Bertolla |
|
 |
 |
|
|
|
- Kommunale Immobilien Jena | Kita Fröbelhaus |
|
 |
 |
|
|
|
- Kommunale Immobilien Jena | Kita Kleine Forscher
|
|
 |
 |
|
|
|
- Kommunale Immobilien Jena | Kita Pinocchio |
|
 |
 |
|
|
|
- Kommunale Immobilien Jena | Tagesgruppe, Berthold-Brecht-Str.
|
|
 |
 |
|
|
|
- Kommunale Immobilien Jena | Staatliche Grundschule "Talschule" |
|
 |
 |
|
|
|
- Neue Mitte Jena und Weimar Atrium | Arcos Facility Management Weimar
|
|
 |
 |
|
|
|
- POM Jena | Jenzigweg und Bau 59
|
 |
 |
|
|
|
|
- POM Lady | Weimar Friedensstraße 1
|
|
 |
 |
|
|
|
- Praxis Dr. Fleischhauer | E.-Abbe-Platz 3-4, Jena
|
|
 |
|
|
|
|
- Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales Jena| Gem. Gesellschaft f. Bildung, Betreuung u. Pflege mbH |
|
 |
 |
|
|
|
- Reha Aktiv 2000 GmbH | Engelplatz 8 | Jena
|
 |
 |
|
|
|
|
- Reha Aktiv 2000 GmbH | Im Ehrlicht | Laasdorf
|
 |
 |
|
|
|
|
- Reha Aktiv 2000 GmbH | Westbahnhofstraße 1 | Jena |
 |
 |
 |
|
|
|
- RKS, Dr Kraft | Berggasse und Scheidlerstraße |
|
 |
|
|
|
|
- Rolladen Klemke GmbH Jena
|
|
 |
|
|
|
|
- Sozialunternehmen G.Heckel GmbH | Kita Fuchs&Elster
|
|
 |
 |
|
|
|
- Sozialunternehmen G.Heckel GmbH | Kita Kunitz |
|
 |
 |
|
|
|
- Sozialunternehmen G.Heckel GmbH | Kita Löbstedt |
|
 |
 |
|
|
|
- Sportgymnasium Jena |
|
 |
 |
|
|
|
- Staplerservice Jena GmbH | Im Camisch 28, Kahla
|
|
 |
 |
|
|
|
- Therapiezentrum Andreas Krause |
|
 |
|
|
|
|
- U.A.S. GmbH |
|
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|